Kalender
Dag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Jaar
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
MA | DI | WO | DO | VRIJ | ZA | ZO |
1 september | 2 september 10:30 - 11:30 Gymmen13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 3 september - 11:00 Wandelen | 4 september 13:00 - 16:30 Fietsen 30 km | 5 september 13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 6 september 14:00 - 17:00 St. Annaviering | 7 september |
8 september 13:30 - 16:45 Kienen | 9 september 10:30 - 11:30 Gymmen13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 10 september 10:00 - 11:00 Wandelen | 11 september | 12 september 13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 13 september | 14 september |
15 september | 16 september 10:30 - 11:30 Gymmen13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 17 september 10:00 - 11:00 Wandelen | 18 september | 19 september 13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 20 september | 21 september |
22 september | 23 september 10:30 - 11:30 Gymmen13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 24 september 10:00 - 11:00 Wandelen | 25 september 10:00 - 16:30 Fietsen 50 km | 26 september 13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 27 september | 28 september |
29 september | 30 september 10:30 - 11:30 Gymmen13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 1 oktober 10:00 - 11:00 Wandelen | 2 oktober | 3 oktober 13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 4 oktober | 5 oktober |
Uitgelicht
Geen uitgelichte activiteiten