Kalender
Dag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Jaar
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
MA | DI | WO | DO | VRIJ | ZA | ZO |
26 mei | 27 mei 10:30 - 11:30 Gymmen13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 28 mei 10:00 - 11:00 Wandelen | 29 mei | 30 mei 13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 31 mei | 1 juni |
2 juni | 3 juni 10:30 - 11:30 Gymmen13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 4 juni - 11:00 Wandelen | 5 juni 14:00 - 16:00 Themamiddag | 6 juni 13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 7 juni | 8 juni |
9 juni 13:30 - 16:45 Kienen | 10 juni 10:30 - 11:30 Gymmen13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 11 juni - 11:00 Wandelen | 12 juni 13:00 - 16:30 Fietsen 30 km | 13 juni 13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 14 juni | 15 juni |
16 juni | 17 juni 10:30 - 11:30 Gymmen13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 18 juni 10:00 - 11:00 Wandelen | 19 juni | 20 juni 13:30 - 22:30 Kermis toernooi | 21 juni | 22 juni |
23 juni | 24 juni 10:30 - 11:30 Gymmen13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 25 juni 10:00 - 11:00 Wandelen | 26 juni | 27 juni 13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 28 juni | 29 juni |
30 juni | 1 juli 10:30 - 11:30 Gymmen13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 2 juli 10:00 - 11:00 Wandelen | 3 juli 10:00 - 16:30 Fietsen 50 km | 4 juli 13:30 - 16:30 Jeu de Boules | 5 juli | 6 juli |
Uitgelicht
Geen uitgelichte activiteiten